Maandrapport uit de doorlopende waarneming van deze monitor: dagelijks worden werkgever- en ATS-pagina's in heel Europa afgelezen. Cijfers zijn waarnemingen op moment van publicatie, geen schattingen.
De monitor telt 297 open FDE-rollen in 18 Europese landen: 134 nieuw gesignaleerd deze maand, 8 gesloten of vervuld.
Maandrapport · uit eigen dagelijkse waarneming · gepubliceerd 2026-09-05
| Land | Open rollen | |
|---|---|---|
| Netherlands | 97 | |
| United Kingdom | 55 | |
| France | 28 | |
| Germany | 28 | |
| Spain | 13 | |
| Italy | 12 | |
| Sweden | 11 | |
| Switzerland | 8 | |
| Ireland | 7 | |
| Portugal | 6 | |
| Denmark | 6 | |
| Poland | 5 | |
| Norway | 5 | |
| Belgium | 5 | |
| Finland | 3 | |
| Czechia | 2 | |
| Slovakia | 1 | |
| Romania | 1 |
| Werkgever | Open rollen |
|---|---|
| Databricks | 50 |
| ElevenLabs | 26 |
| Salesforce | 23 |
| Jobgether | 10 |
| Aircall | 8 |
| Cohere | 8 |
| Mistral AI | 8 |
| Palantir Technologies | 8 |
Geteld in de tekst van 1071 levende vacatures uit de monitor. Aandeel = percentage van die vacatureteksten dat de term noemt.
| Skill of technologie | Categorie | Vacatures | Aandeel | |
|---|---|---|---|---|
| AI-agents | AI | 281 | 26.2% | |
| LLM-engineering | AI | 262 | 24.5% | |
| Python | Talen & frameworks | 252 | 23.5% | |
| SQL | Data | 140 | 13.1% | |
| Azure | Cloud & infra | 107 | 10% | |
| Databricks | Data | 99 | 9.2% | |
| AWS | Cloud & infra | 98 | 9.2% | |
| GCP | Cloud & infra | 93 | 8.7% | |
| Observability | Cloud & infra | 85 | 7.9% | |
| OpenAI/Anthropic API | AI | 84 | 7.8% | |
| CI/CD | Cloud & infra | 80 | 7.5% | |
| RAG | AI | 68 | 6.3% | |
| MLOps | AI | 63 | 5.9% | |
| TypeScript | Talen & frameworks | 60 | 5.6% | |
| Kubernetes | Cloud & infra | 51 | 4.8% | |
| Spark | Data | 44 | 4.1% | |
| Prompt engineering | AI | 42 | 3.9% | |
| Fine-tuning | AI | 41 | 3.8% | |
| PyTorch | AI | 37 | 3.5% | |
| React | Talen & frameworks | 36 | 3.4% | |
| NLP | AI | 29 | 2.7% | |
| dbt | Data | 29 | 2.7% | |
| Terraform | Cloud & infra | 29 | 2.7% | |
| Airflow | Data | 28 | 2.6% |
Naast de FDE-observatory volgt de monitor 944 actieve AI/data-vacatures bij werkgevers in heel Europa, rechtstreeks van hun eigen vacaturesystemen; de dekking per land groeit nog en verschilt per markt.
De monitor leest dagelijks vacaturepagina's bij werkgevers en hun ATS-systemen in heel Europa (zonder vacaturebanken of aggregators). Een rol telt als open zolang zijn pagina bestaat; verdwijnt hij twee weken uit beeld of meldt de pagina dat de rol vervuld is, dan sluit hij. 210 van de 297 getrackte rollen hebben een publieke vacaturelink en staan met detailpagina op het bord.
Werf je zelf in dit segment, of wil je de data achter dit rapport doorpraten: praat met Noordt & Co.
Volgende editie: de eerste van de volgende maand. Vorige edities: archief.