Maandrapport uit de doorlopende waarneming van deze monitor: dagelijks worden werkgever- en ATS-pagina's in heel Europa afgelezen. Cijfers zijn waarnemingen op moment van publicatie, geen schattingen.
De monitor telt 267 open FDE-rollen in 24 Europese landen (-95 t.o.v. vorige maand): 20 nieuw gesignaleerd deze maand, 161 gesloten of vervuld.
Maandrapport · uit eigen dagelijkse waarneming · gepubliceerd 2026-10-06
| Land | Open rollen | |
|---|---|---|
| Germany | 55 | |
| United Kingdom | 45 | |
| France | 28 | |
| Netherlands | 19 | |
| Spain | 18 | |
| Switzerland | 13 | |
| Poland | 12 | |
| Sweden | 11 | |
| Italy | 10 | |
| Ireland | 9 | |
| Portugal | 7 | |
| Czechia | 7 | |
| Denmark | 6 | |
| Greece | 5 | |
| Norway | 4 | |
| Belgium | 4 | |
| Bulgaria | 2 | |
| Serbia | 1 | |
| Romania | 1 | |
| Luxembourg | 1 | |
| Lithuania | 1 | |
| Croatia | 1 | |
| Finland | 1 | |
| Austria | 1 |
| Werkgever | Open rollen |
|---|---|
| Mistral AI | 30 |
| Databricks | 21 |
| ElevenLabs | 16 |
| Salesforce | 16 |
| Aircall | 7 |
| Palantir Technologies | 7 |
| Cloudflare | 6 |
| Palantir | 6 |
Geteld in de tekst van 3715 levende vacatures uit de monitor. Aandeel = percentage van die vacatureteksten dat de term noemt.
| Skill of technologie | Categorie | Vacatures | Aandeel | |
|---|---|---|---|---|
| Python | Talen & frameworks | 1193 | 32.1% | |
| AI-agents | AI | 1032 | 27.8% | |
| LLM-engineering | AI | 907 | 24.4% | |
| SQL | Data | 747 | 20.1% | |
| AWS | Cloud & infra | 463 | 12.5% | |
| Observability | Cloud & infra | 408 | 11% | |
| GCP | Cloud & infra | 380 | 10.2% | |
| Azure | Cloud & infra | 376 | 10.1% | |
| CI/CD | Cloud & infra | 325 | 8.7% | |
| RAG | AI | 288 | 7.8% | |
| Databricks | Data | 255 | 6.9% | |
| Kubernetes | Cloud & infra | 254 | 6.8% | |
| MLOps | AI | 247 | 6.6% | |
| PyTorch | AI | 238 | 6.4% | |
| Snowflake | Data | 223 | 6% | |
| Spark | Data | 218 | 5.9% | |
| dbt | Data | 218 | 5.9% | |
| TypeScript | Talen & frameworks | 210 | 5.7% | |
| OpenAI/Anthropic API | AI | 199 | 5.4% | |
| Airflow | Data | 178 | 4.8% | |
| Fine-tuning | AI | 177 | 4.8% | |
| Docker | Cloud & infra | 167 | 4.5% | |
| Prompt engineering | AI | 159 | 4.3% | |
| React | Talen & frameworks | 157 | 4.2% |
Naast de FDE-observatory volgt de monitor 3487 actieve AI/data-vacatures bij werkgevers in heel Europa, rechtstreeks van hun eigen vacaturesystemen; de dekking per land groeit nog en verschilt per markt.
De monitor leest dagelijks vacaturepagina's bij werkgevers en hun ATS-systemen in heel Europa (zonder vacaturebanken of aggregators). Een rol telt als open zolang zijn pagina bestaat; verdwijnt hij twee weken uit beeld of meldt de pagina dat de rol vervuld is, dan sluit hij. 267 van de 267 getrackte rollen hebben een publieke vacaturelink en staan met detailpagina op het bord.
Werf je zelf in dit segment, of wil je de data achter dit rapport doorpraten: praat met Noordt & Co.
Volgende editie: de eerste van de volgende maand. Vorige edities: archief.